P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Cambridge Utd | 24 | 12 | 5 | 7 | 38 | 23 | 15 | 41 |
2 | - | Newport County | 22 | 11 | 7 | 4 | 32 | 22 | 10 | 40 |
3 | - | Carlisle | 21 | 12 | 3 | 6 | 32 | 20 | 12 | 39 |
4 | - | Forest Green | 23 | 10 | 8 | 5 | 30 | 22 | 8 | 38 |
5 | - | Salford City | 23 | 10 | 7 | 6 | 29 | 17 | 12 | 37 |
6 | - | Cheltenham | 23 | 10 | 7 | 6 | 32 | 23 | 9 | 37 |
7 | - | Leyton Orient | 23 | 11 | 3 | 9 | 34 | 26 | 8 | 36 |
8 | - | Morecambe | 22 | 10 | 5 | 7 | 28 | 33 | -5 | 35 |
9 | - | Crawley Town | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 28 | 6 | 34 |
10 | - | Exeter | 21 | 8 | 9 | 4 | 41 | 27 | 14 | 33 |
11 | - | Tranmere | 22 | 9 | 5 | 8 | 26 | 27 | -1 | 32 |
12 | - | Walsall | 24 | 7 | 11 | 6 | 29 | 32 | -3 | 32 |
13 | - | Colchester | 22 | 7 | 9 | 6 | 28 | 30 | -2 | 30 |
14 | - | Mansfield | 23 | 6 | 11 | 6 | 31 | 30 | 1 | 29 |
15 | - | Port Vale | 24 | 8 | 5 | 11 | 33 | 34 | -1 | 29 |
16 | - | Oldham | 23 | 8 | 4 | 11 | 36 | 41 | -5 | 28 |
17 | - | Bolton | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | 35 | -8 | 28 |
18 | - | Harrogate Town | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 26 | -4 | 26 |
19 | - | Bradford | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 25 | -5 | 24 |
20 | - | Barrow | 23 | 5 | 8 | 10 | 30 | 32 | -2 | 23 |
21 | - | Scunthorpe | 23 | 7 | 2 | 14 | 22 | 34 | -12 | 23 |
22 | - | Stevenage | 21 | 4 | 9 | 8 | 16 | 22 | -6 | 21 |
23 | - | Grimsby | 24 | 5 | 6 | 13 | 19 | 40 | -21 | 21 |
24 | - | Southend | 23 | 5 | 5 | 13 | 15 | 35 | -20 | 20 |
Last updated updated: 20th January 2021 at 21:46